
| 단지정보 | 단지명칭 | 강남자곡아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강남구 자곡로 175 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주),계룡건설산업(주),금호산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2014-10-02 | 사업준공일 | 2014-10-01 | |
| 전화번호 | 02-459-1131 | 팩스번호 | 02-459-1132 | |
| 총세대수 | 716 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 880 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 74A㎡, 74A-1㎡, 74B㎡, 74B-1㎡, 84A㎡, 84A-1㎡, 84B㎡, 84C㎡
|
||